Familia Boata, Nicolint casa 137
1902
Teodor, fiul lui Mihail & Ruja - 1827
Casatorie Teodor (Mihail) Boata & Parascheva (Isaac) Imbri - 1851
Isaac Imbri era cojocar. Numele Imbri este foarte frecvent in Racasdia. Apare si in Bogodint.
Racasdia:
Velya, Domitru, Angyel, Joszim, Ruszmir
Bogodint:
Joszim, Petru, Kreczun
Din monografia comunei Racasdia aflam ca primele familii de aici au fost de pastori:
Imbri, Cheva, Rambu, Pela, Goian, Negovan, Penta
Imbri apar in Oravita:
| Imbri Janos | Oravicza | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site | |
| Imbri Mihailla | Oravicza | 18th c. 2nd half | Property census | 1 row | 3rd party site |
Interesant este ca in 1892 apare un Imbri Mato cojocar (Szűcsök) in Koprivnica, Croatia si un
Imbri Jozo tamplar in Novi Grad, Croatia.
Multi Imbri apar pe lista pierderilor din primul razboi mondial (sursa Radix):
| Imbri Andro | Kroatien -- Koprivnica -- Podravski-Novigrad | |
| Imbri Demeter | ||
| Imbri Demeter | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Rakasd | |
| Imbri Eremias | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Bogodincz | |
| Imbri Eremias | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Jam | |
| Imbri Jakob | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Bogodinc | |
| Imbri Jan | ||
| Imbri Janos | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Rakasd | |
| Imbri Konstantin | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Bogorfalva | |
| Imbri Konstantin | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Petrilova | |
| Imbri Kosta | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Petrilova | |
| Imbri Michael | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Bogodincz | |
| Imbri Paul | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Bogodinc | |
| Imbri Paul | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Bogodincz | |
| Imbri Paul | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Bogodincz | |
| Imbri Pawel | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Bogorfalva | |
| Imbri Peter | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Rakasd | |
| Imbri Samfir | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Rakasd | |
| Imbri Simjon | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Pogangyosvolgy | |
| Imbri Viktor | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Bogorfalva |
Mai tarziu apar acesti Imbri:
| Name | Birth place | Other place | Time | What kind of information | Length of information | Retrieve record |
| Imbri Emanuel | Macovişte | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Imbri Iosif | Răcăşdia | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Imbri János | Rakasdia | Beginning of the 20th c. | Profession, business | Mention | for subscribers | |
| Imbri N-lae | Răcăşdia | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Imbri Szilárd | Bogorfalva | World War 1 | Pers. hist. | 1 row | for subscribers |
Isaia, fiul lui Teodor & Paraschiva - 1855
Vasilca, fiica lui Iosif Braia din Vraniut & Margara Martalogu din Nicolint, casatoriti in 1835
Vasilca pare sa se fi nascut in Vraniut.
Casatorie Isaia (Teodor) Boata & Vasilca (Iosif) Braia - 1876
Toma Boata, fiul lui Isaia & Vasilca - 1871, strabunicul meu
1891
Nicolinti 1934
Ioan Boata, fiul lui Isaia & Vasilca - 1875, fratele strabunicului meu
In 1828 sunt foarte multi Braja in Vraniut:
Joszim, Sztrein, Joszim, Szemen, Thoma, Alexa, Sztrein, Jova, Maria, Janku, Theodor, Szerafin,
Ikonia, Martin, Dumitru, Mihutza, Pau, Mihok, Paun, Joon.
In Grecvacz (???) apar Braja:
Dregina, Szebenka, Sztrein, Petru, Vidu, Martin, Adam, Paun, Janos, Mihucza
Un Jovan apare in Ticvanul Mare.
In 1892 apare un Braia Pal, comerciant de coloniale din Vraniut.
Lista de pierderi din primul razboi mondial:
| Braia Georg | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Mikloshaza | |
| Braia Johann | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Felsovarany | |
| Braia Johann | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Vranyucz |
Mai tarziu apar:
| Name | Birth place | Other place | Time | What kind of information | Length of information | Retrieve record |
| Braia Gh. | Vrăniuţ | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Braia Gh. | Vrăniuţ | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Braia Gh. | Vrăniuţ | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Braia Ioan | Vrani | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Braia Jakab | Nagytikvány | Beginning of the 20th c. | Profession, business | Mention | for subscribers | |
| Braia József | Vranyucz | Beginning of the 20th c. | Profession, business | Mention | for subscribers | |
| Braia Martin | Nicolinţi | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Braia Péter | Nagytikvány | Beginning of the 20th c. | Profession, business | Mention | for subscribers | |
| Braia Vidu | Mercina | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers |
| Name | Birth place | Other place | Time | What kind of information | Length of information | Retrieve record |
| Braja György | Vranyucz | Beginning of the 20th c. | Profession, business | Mention | for subscribers | |
| Braja Pál | Vranyucz | Beginning of the 20th c. | Profession, business | Mention | for subscribers | |
| Braja Pavel | Vranyucz | Beginning of the 20th c. | Profession, business | Mention | for subscribers |
| Name | Birth place | Other place | Time | What kind of information | Length of information | Retrieve record |
| Mărtălogu Toma | Nicolinţi | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers | |
| Mărtălogu Toma | Nicolinţi | Between WW1 WW2 | Occupation | Mention | for subscribers |
In 1828 numele Martalog (a), (u) apare numai in Nicolinti:
Draszilla, Joon, Gligorie, Gerga, Nikola, Andrei, Janku, Jovan, Trailla, Ignya, Mihailla
MARTALÓG, martalogi, s.m. (Mai ales la pl.) Slujitor domnesc însărcinat cu paza granițelor și cu supravegherea punctelor vamale. – Din tc. martoloz „marinar creștin de pe Dunăre”.
martalóg (martalógi), s.m. – 1. Soldat creștin, mai ales grec, în slujba sultanului. – 2. (Înv.) Grănicer. – 3. (Olt.) Intendent. – Var. (înv.) martolog. Tc. martoloz, din ngr. ἀμαρτωλός (Tiktin; cf. Bărbulescu, Arhiva, XLIII, 251).
Boata pe lista de pierderi din primul razboi mondial:
| Boata Janos | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Mikloshaza | |
| Boata Marku | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Golbor | |
| Boata Safran | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Mikloshaza | |
| Boata Serafin | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Najdas | |
| Boata Trajan | Ungarn -- Krasso-Szoreny -- Ezeres |


























Comentarii
Trimiteți un comentariu